Caracteristicas.
- Bancada Tratada Endurecida al calor de arena.
- Base De Fierro Solida.
- Motor en 3 Fases.
- Freno de Pie.
- Refrigerante
- Caja Norton para Hilos.
Especificaciones Tecnicas
| C6241 | C6246 | |
| Volteo sobre la Bancada: | 410 mm | 460mm |
| Volteo sobre el Carro: | 224 mm | 274 mm |
| Volteo sobre el Escote: | 640 mm | 690 mm |
| Distancia Entre Puntas: | 1000 mm | 1500 mm |
| Ancho de Bancada: | 300 mm | |
| Husillo | 58 mm | |
| Numero de Velocidades: | 12 | |
| Velocidad: | 25-2000rpm | |
| Cono morse | MT6 | |
| Avanze Longitudina | 42 kinds 0.031 – 1.7 mm/rev | |
| Avanze transversal | 42 kinds 0.014 – 0.784 mm/rev | |
| Hilo en Pulgadas | 60 kinds 2 – 112 T. P. I. | |
| Hilo Milimetrico | 41 kinds 0.1 – 14 mm | |
| Hilo Diametral | 50 kinds 4 – 112 D. P. | |
| Hilo Modular. | 34 kinds 0.1 -7 M. P. | |
Reviews
There are no reviews yet.