ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Max diámetro de rectificado | φ200mm |
| Max profundidad | 500mm |
| Diámetro de la cabeza de la fresa | 250mm (315mm es opcional) |
| ¡Max! De área (L x W) | 850x250mm (780x315mm) |
| Velocidad del husillo de | 53-840rev/min |
| Avance del husillo de | 0,05-0,20mm/rev |
| Husillo de viaje | 710mm |
| Distancia del eje al plano Vertical del carro | 315mm |
| Mesa de Longitudinal de viaje | 1100mm |
| Mesa de Latitudinal de viaje | 100mm |
| Mesa de Longitudinal de la velocidad de avance | 55.110 mm/min |
| Velocidad de movimiento rápido Longitudinal de mesa | 1500 mm/min |
| Mesa de Cruz de viaje | 100mm |
| Precisión de mecanizado (precisión de dimensiones) | 1T7 |
| Precisión del mecanizado (rugosidad de fresado) | 1T8 |
| Precisión de mecanizado (redondez) | 0.005 |
| Precisión de mecanizado (icity icidad) | 0,02/300 |
| Aburrido de rugosidad | Ra1.6 μm |
| Fresado de rugosidad | Ra1.6 ~ 3,2 μm |
| General DimensionsLxWxH | 2610x1655x2345mm |
| ¿N.W/G.W? | 3800×4200 kg |
| Embalaje DimensionsLxWxH | 1830x1964x2535mm |
Reviews
There are no reviews yet.