ESPECIFICACIONES TECNICAS
| SPECIFICATIONS | UNIT | |
| DIÁMETRO DEL EJE | mm | 50 ( 1,97”) |
| LONGITUD EJE PORTA HERRAMIENTA | mm | 2660 MM (N° 3 eje conectables1000+1000mm + 860mm) |
| DIÁMETRO DE ALESADO | mm | 32 – 450 ( 1,25” – 17,75”) |
| DIÁMETRO DE APORTE DE SOLDADURA | mm | 25 – 450 ( 0,98” – 17,72”) |
| TECNOLOGÍA DE SOLDADURA | ESPIRAL (CONTINUA A PASO VARIABLE) | |
| CARRERA LONGITUDINAL | ILIMITATA CON STEP DE 220 MM (8,66’’) | |
| MOTOR ROTACIÓN | CC NORMA CE | |
| MOTOR DE AVANCE | CC NORMA CE | |
| AVANCE | ELECTRO – MECÁNICO | |
| PAR DE SALIDA EN EL EJE | 290Nm ( 266 Rpm ) | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | rpm | 266 |
| RANGO DE AVANCE | mm/rpm | 0-0,5 ( 0-0,02 “/rev ) |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE AVANCE. | mm/min | 285 |
| VOLUMEN DE CORTE DEL MATERIAL | cm3/min | 23 |
| PESO UNIDAD CENTRAL | Kg | 35 |
Reviews
There are no reviews yet.