ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Modelo | 3M9814A |
| Diametro de Pulido | 40-140 mm |
| Max. Profundidad de Cilindro aPulir | 320 mm |
| Velocidad del Eje | 128; 240 r/min |
| Avanze Longitudinal de la Cabeza Pulidora | 720 mm |
| Velocidad de Elevación y Descenso del Ej | 0 – 10 m/min |
| Fuerza del motor de la cabeza pulidora | 0.75 Kw |
| Dimensiones LargoxAnchoxAlto | 1440×960×1655 mm |
| P.N/P.B. | 510/680 kg |
Reviews
There are no reviews yet.