ESPECIFICACIONES TECNICAS
| MODELO | ZAY7550/1 |
| La capacidad Max de . perforación | 50mm |
| Capacidad Max. milling (end/face) | 32/100mm |
| Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | ±90° |
| Cono del eje (end /face) | M.T.4 |
| Distancia de la nariz del eje a la superficie de mesa de trabajo | 80-480mm |
| viaje de eje | 130mm |
| haz de viaje | 500mm |
| paso de velocidad del eje(end/face) | 6\12 |
| Rango de la velocidad del eje (end /face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
| 60HZ (4 polos) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
| Rango de auto-alimentación de eje (end / face) | 0.12 0.18 0.25 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | 1000×240mm |
| Hacia adelante y después de viaje de mesa de trabajo | 300mm |
| Restante de viaje ANF derecho de mesa de trabajo | 785mm |
| Recorrido vertical de la mesa de trabajo | 400mm |
| Min.distance del eje a la columna | 290mm |
| Potencia (FIN / cara) | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
| Potencia de la bomba de refrigeración | 0.04KW |
| Peso neto / Peso bruto | 950kg/1050kg |
Reviews
There are no reviews yet.