Características.
- Bancada Tratada Endurecida al calor de arena.
- Motor en 3 Fases.
- Freno de Pie.
- Refrigerante
Especificaciones Técnicas.
| Volteo sobre la Bancada | 330 mm |
| Volteo sobre el Carro | 198 mm |
| Volteo sobre el Escote | 476 mm |
| Distancia Entre Puntas | 1000mm / 750 mm |
| Ancho de Bancada | 186 mm |
| Husillo | 38 mm |
| Numero de Velocidades | 8 |
| Velocidad | 70-2000rpm |
| Cono morse | MT5 |
| Avanze Longitudina | 0.067-1.019 mm/rev |
| Avanze Transversal | 0.018-0.275 mm/rev |
| Hilo en Pulgadas | 3.5-80 TPI, Off 36 |
| Hilo Milimetrico. | 0.45-10mm, Off 27 |
| Hilo Diametral. | 7-160 DP, Off 32 |
| Hilo Modular. | 0.25-5 Mp, Off 20 |
Reviews
There are no reviews yet.