Caracteristicas.
- Bancada Tratada Endurecida al calor de arena.
- Base De Fierro Solida.
- Motor en 3 Fases.
- Freno de Pie.
- Refrigerante
- Caja Norton para Hilos.
Especificaciones Tecnicas
| C6251 | C6256 | |
| Distancia Entre Puntas: | 1500mm | 2000mm |
| Volteo sobre la Bancada | 510mm | 560mm |
| Volteo sobre el Carro | 300mm | 350mm |
| Volteo sobre el Escote | 738mm | 788mm |
| Ancho de Bancada | 350mm | |
| Husillo | 80mm | |
| Numero de Velocidades | 12 | |
| Velocidad | 25-1600rpm | |
| Cono morse | MT5 | |
| Avanze Longitudina | 35 kinds 0.059 -1.646/rev (0.0022» – 0.0612»/rev) | |
| Avanze Transversal | 35 kinds 0.020 – 0.573mm (0.00048» – 0.01354») | |
| Hilo en Pulgadas | 60kinds2-112T.P.I | |
| Hilo Milimetrico | 47kinds 0.2-14mm | |
| Hilo Diametral | 50kinds 4 – 112D.P | |
| Hilo Modular | 39 kinds 0.1 – 7M.P | |
Reviews
There are no reviews yet.