| Especificaciónes técnicas | |
| Modelo | T8018A | T8018B |
| Rango de diámetro del cilindro | Ф30-Ф180mm |
| Máxima profundidad para mandrilar | 450mm |
| Velocidad de rotación del eje | 140-610 r/min | 175,230,300,350,460,600 r/min |
| Velocidades de avance del eje | 0.05,0.1,0.2mm |
| Avance por rotación del eje | 500 mm/r |
| Velocidad elevación rápida del eje | 2.65 m/min |
| Distancia entre el centro del eje y el cuerpo de la máquina | 320mm |
| Medidas de la mesa de trabajo | 1200×500mm |
| Avance de la mesa de trabajo | Transversal | 100mm |
| Longitudinal | 800mm |
| Velocidad del raíl | 2800 mm/min |
| Potencia del motor | Motor pricipal | 3 Kw | 2.4/3 Kw |
| Motro de movimiento rapido | 0.75Kw |
| Dimensiones | 2000×1235×1920mm |
| Dimensiones del embalaje | 1400×1400×2250mm |
| N.W/G.W | 2000/2200kg |
Reviews
There are no reviews yet.