ESPECIFICACIONES TECNICAS
| CS6250C/1500 MM | UNIDAD |
| VOLTEO SOBRE LA BANCADA | 500 MM |
| VOLTEO SOBRE EL CARRO | 300 MM |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1500 MM |
| PASO DE BARRA DEL HUSILLO | 4” |
| VOLTEO SIN EL ESCOTE | 710 MM |
| GAMA DE VELOCIDADES | 16, MIN 36, MAX 1600 R.P.M. |
| GAMA DE CUERDAS | ESTÁNDAR, MILIMETRICAS, MODULO DIAMETRAL PITCH |
| CONO DEL HUSILLO | MT5 |
| AVANCES | AUTOMATICOS Y RAPIDOS |
| AVANCES LONGITUDINALES | 0.028-6.43 MM/REV |
Reviews
There are no reviews yet.